当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 维尔港直播 > 詹姆斯-威尔逊直播

詹姆斯-威尔逊资料

  • 詹姆斯-威尔逊头像,詹姆斯-威尔逊图片

    名字:詹姆斯-威尔逊

    全名:James Anthony Wilson

    英文名:James Wilson

    预计身价:22.5(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:维尔港
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1995-12-01
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:183cm
  • 体重:73kg
  • 球衣:29
  • 年纪:29岁

詹姆斯-威尔逊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 维尔港 26 17 4 1 2 0
2022/2023 维尔港 27 19 4 1 2 0
2021/2022 维尔港 47 44 15 3 4 0
2020/2021 索尔福德城 27 21 8 1 0 0
2019/2020 索尔福德城 6 4 2 1 0 0
2019/2020 阿伯丁 16 8 0 1 0 0
2018/2019 阿伯丁 32 14 4 2 0 0
2018/2019 曼联U21 1 1 0 0 0 0
2017/2018 曼联U21 13 13 8 0 0 0
2017/2018 谢菲尔德联 9 5 1 0 1 0
2016/2017 德比郡U21 1 1 1 0 0 0
2016/2017 德比郡 4 3 0 0 0 0
2015/2016 布莱顿 27 12 5 0 0 0
2015/2016 曼联 2 1 0 0 0 0
2014/2015 曼联 17 4 2 0 4 0
2013/2014 曼联U19 6 6 5 0 0 0
2013/2014 曼联 1 1 2 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 维尔港 22 16 4 0 2 0
2022/2023 维尔港 25 17 4 1 2 0
2021/2022 维尔港 44 41 12 3 4 0
2020/2021 索尔福德城 24 17 7 1 0 0
2019/2020 索尔福德城 5 4 2 1 0 0
2019/2020 阿伯丁 11 7 0 1 0 0
2018/2019 曼联U21 1 1 0 0 0 0
2018/2019 阿伯丁 24 12 4 2 0 0
2017/2018 曼联U21 10 10 3 0 0 0
2017/2018 谢菲尔德联 8 4 1 0 1 0
2016/2017 德比郡 4 3 0 0 0 0
2015/2016 布莱顿 27 12 5 0 0 0
2015/2016 曼联 1 0 0 0 0 0
2014/2015 曼联 13 2 1 0 3 0
2013/2014 曼联 1 1 2 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 维尔港 1 1 0 1 0 0
2023/2024 英联杯 维尔港 3 0 0 0 0 0
2022/2023 英锦赛 维尔港 2 2 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 维尔港 2 2 3 0 0 0
2021/2022 英联杯 维尔港 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英锦赛 索尔福德城 1 2 1 0 0 0
2020/2021 足总杯 索尔福德城 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 索尔福德城 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 索尔福德城 1 0 0 0 0 0
2019/2020 苏联杯 阿伯丁 2 1 0 0 0 0
2019/2020 欧联 阿伯丁 3 0 0 0 0 0
2018/2019 苏格兰杯 阿伯丁 5 0 0 0 0 0
2018/2019 苏联杯 阿伯丁 3 2 0 0 0 0
2017/2018 超联杯 曼联U21 3 3 5 0 0 0
2017/2018 足总杯 谢菲尔德联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 德比郡U21 1 1 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 曼联 3 2 1 0 1 0
2014/2015 英联杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧青联 曼联U19 6 6 5 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 英格兰U22 3 1 0 0 0 0
2014 英格兰U19 2 2 0 0 0 0

詹姆斯-威尔逊荣誉

  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2014
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2016
  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 青年英超联赛冠军奖杯青年英超联赛冠军(荣誉) :2015/2016,2014/2015,2012/2013

詹姆斯-威尔逊转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 索尔福德城 免签 维尔港 -
2020-01-31 阿伯丁 ? 索尔福德城 -
2019-07-03 曼联 免签 阿伯丁 -
2019-05-20 阿伯丁 租借回归 曼联 -
2018-08-13 曼联 租借 阿伯丁 -
2018-05-31 谢菲尔德联 租借回归 曼联 -
2018-01-10 曼联 租借 谢菲尔德联 -
2017-02-02 德比郡 租借回归 曼联 -
2016-08-20 曼联 租借 德比郡 -
2016-05-31 布莱顿 租借回归 曼联 -
2015-11-26 曼联 租借 布莱顿 -
2014-07-01 曼联U18 曼联 -

詹姆斯-威尔逊伤病

暂无伤病信息!

综合能力63

速度69
力量65
防守26
盘带61
传球55
射门63

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新